Magnetic Grids and Grates – Round
Price range: £23.02 through £825.49
| Part # | Diameter | Material | Type | Food Grade | Gauss | Package Quantity | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM-100-NPB | 100 mm | Neodymium | Power Balanced | No | 4000-5000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-100-A-CR | 100 mm | Ferrite | Angular Baffles | No | 2500-2900 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-100-NHI | 100 mm | Neodymium | High Intensity | No | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-100-NHI-F | 100 mm | Neodymium | High Intensity | Yes | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-150-NHI-F | 150 mm | Neodymium | High Intensity | Yes | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-150-NHI | 150 mm | Neodymium | High Intensity | No | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-150-A-CR | 150 mm | Ferrite | Angular Baffles | No | 2500-2900 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-150-NPB | 150 mm | Neodymium | Power Balanced | No | 4000-5000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-200-NHI | 200 mm | Neodymium | High Intensity | No | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-200-NHI-F | 200 mm | Neodymium | High Intensity | Yes | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-200-NPB | 200 mm | Neodymium | Power Balanced | No | 4000-5000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-200-A-CR | 200 mm | Ferrite | Angular Baffles | No | 2500-2900 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-250-NHI-F | 250 mm | Neodymium | High Intensity | Yes | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-250-NHI | 250 mm | Neodymium | High Intensity | No | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-250-NPB | 250 mm | Neodymium | Power Balanced | No | 4000-5000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-250-A-CR | 250 mm | Ferrite | Angular Baffles | No | 2500-2900 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-300-NPB | 300 mm | Neodymium | Power Balanced | No | 4000-5000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-300-NHI-F | 300 mm | Neodymium | High Intensity | Yes | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-300-NHI | 300 mm | Neodymium | High Intensity | No | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-300-A-CR | 300 mm | Ferrite | Angular Baffles | No | 2500-2900 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-350-NHI | 350 mm | Neodymium | High Intensity | No | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-350-NPB | 350 mm | Neodymium | Power Balanced | No | 4000-5000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-350-A-CR | 350 mm | Ferrite | Angular Baffles | No | 2500-2900 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-350-NHI-F | 350 mm | Neodymium | High Intensity | Yes | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-400-NHI | 400 mm | Neodymium | High Intensity | No | 10000 Gauss | 1 | Price on Application | |
| GRM-450-NHI | 450 mm | Neodymium | High Intensity | No | 10000 Gauss | 1 | Price on Application |
* Pull force, up to the value stated.