Neodymium Adhesive Backed Discs
Neodymium Adhesive Backed Discs Magnets are available in a range of sizes with a strong 3M adhesive on one face of the magnet. This allows the user to very quickly peel away the protective film and stick the Neodymium magnet to a wide range of surfaces.
Price range: £7.91 through £12.20
Neodymium Adhesive Backed Discs Magnets are available in a range of sizes with a strong 3M adhesive on one face of the magnet. This allows the user to very quickly peel away the protective film and stick the Neodymium magnet to a wide range of surfaces.
| Part # | Diameter | Depth | Pull (Kgs) | Coating | Pole Face | Material | Grade | Package Quantity | Price | Quantity | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP306A-ADH | 6 mm | 1 mm | 0.30kg | NiCuNi | North | Neodymium | N42 | 25 | £8.19 |
|
||||||||||||||||||||
| EP306B-ADH | 6 mm | 1 mm | 0.30kg | NiCuNi | South | Neodymium | N42 | 25 | £8.19 |
|
||||||||||||||||||||
| EP307A-ADH | 10 mm | 1 mm | 0.50kg | NiCuNi | North | Neodymium | N42 | 20 | £8.81 |
|
||||||||||||||||||||
| EP307B-ADH | 10 mm | 1 mm | 0.50kg | NiCuNi | South | Neodymium | N42 | 20 | £8.81 |
|
||||||||||||||||||||
| EP308A-ADH | 12 mm | 1 mm | 0.65kg | NiCuNi | North | Neodymium | N42 | 20 | £10.17 |
|
||||||||||||||||||||
| EP308B-ADH | 12 mm | 1 mm | 0.65kg | NiCuNi | South | Neodymium | N42 | 20 | £10.17 |
|
||||||||||||||||||||
| EP309A-ADH | 15 mm | 1 mm | 0.80kg | NiCuNi | North | Neodymium | N42 | 20 | £12.20 |
|
||||||||||||||||||||
| EP309B-ADH | 15 mm | 1 mm | 0.80kg | NiCuNi | South | Neodymium | N42 | 20 | £12.20 |
|
||||||||||||||||||||
| EP322A-ADH | 8 mm | 1 mm | 0.40kg | NiCuNi | North | Neodymium | N42 | 25 | £7.91 |
|
||||||||||||||||||||
| EP322B-ADH | 8 mm | 1 mm | 0.40kg | NiCuNi | South | Neodymium | N42 | 25 | £7.91 |
|
||||||||||||||||||||
| EP323A-ADH | 8 mm | 2 mm | 0.80kg | NiCuNi | North | Neodymium | N42 | 25 | £9.63 |
|
||||||||||||||||||||
| EP323B-ADH | 8 mm | 2 mm | 0.80kg | NiCuNi | South | Neodymium | N42 | 25 | £9.63 |
|
||||||||||||||||||||
| EP403A-ADH | 10 mm | 2 mm | 1.00kg | NiCuNi | North | Neodymium | N42 | 20 | £10.17 |
|
||||||||||||||||||||
| EP403B-ADH | 10 mm | 2 mm | 1.00kg | NiCuNi | South | Neodymium | N42 | 20 | £10.17 |
|
||||||||||||||||||||
* Pull force, up to the value stated.