Neodymium Rectangular Magnets
Price range: £3.66 through £68.41
Neodymium rectangular magnets are powerful and larger magnets. They can attract each other though incredibly large distances and can be used for a range of industries such as packaging, electric motors, and wind generation.
| Part # | Length | Width | Depth | Pull (Kgs) | Coating | Material | Grade | Package Quantity | Price | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP181 | 50 mm | 12 mm | 25.4 mm | 42.8kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 1 | £20.41 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP200 | 10 mm | 10 mm | 5 mm | 3.6kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 10 | £9.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP200N55 | 10 mm | 10 mm | 5 mm | 4.7kg | NiCuNi | Neodymium | N55 | 20 | £17.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP279 | 22 mm | 7 mm | 2 mm | 1.8kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 10 | £6.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP279N52 | 22 mm | 7 mm | 2 mm | 2.33kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 10 | £10.65 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP280 | 22 mm | 11 mm | 2 mm | 2.2kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 10 | £10.53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP280N52 | 22 mm | 11 mm | 2 mm | 3.08kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 10 | £16.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP283 | 25 mm | 22 mm | 0.4 mm | 0.8kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 5 | £25.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP293 | 20 mm | 10 mm | 5 mm | 5.1kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 5 | £13.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP293N52 | 20 mm | 10 mm | 5 mm | 7.41kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 5 | £16.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP299 | 25 mm | 10 mm | 5 mm | 5.5kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 5 | £8.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP299N52 | 25 mm | 10 mm | 5 mm | 8.37kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 5 | £18.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP316 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 0.7kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 25 | £4.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP316N52 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 0.42kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 100 | £16.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP317 | 5 mm | 5 mm | 2 mm | 0.7kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 25 | £7.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP318 | 5 mm | 10 mm | 2 mm | 1kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 25 | £5.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP319 | 25 mm | 5 mm | 5 mm | 4.1kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 5 | £6.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP321 | 100 mm | 20 mm | 4 mm | 12.9kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 1 | £15.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP328A | 10 mm | 10 mm | 5 mm with 4 mmD c/sunk hole | 2.4kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 10 | £13.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP328AN52 | 10 mm | 10 mm | 5 mm with 4 mmD c/sunk hole | 2.98kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 10 | £13.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP328B | 10 mm | 10 mm | 5 mm with 4 mmD c/sunk hole | 2.4kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 10 | £13.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP328BN52 | 10 mm | 10 mm | 5 mm with 4 mmD c/sunk hole | 2.98kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 10 | £13.79 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP329 | 42 mm | 8 mm | 10 mm | 13kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 2 | £14.45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP330 | 20 mm | 6 mm | 1.5 mm | 1.2kg | NiCuNi | Neodymium | N45 | 10 | £5.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP331 | 15 mm | 5 mm | 1 mm | 0.6kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 10 | £3.93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP331N52 | 15 mm | 5 mm | 1 mm | 0.67kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 20 | £9.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP332 | 12.5 mm | 5 mm | 1 mm | 0.6kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 10 | £3.66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP332N52 | 12.5 mm | 5 mm | 2.5 mm | 1.56kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 20 | £13.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP333 | 10 mm | 3.5 mm | 2.25 mm | 1kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 25 | £9.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP335 | 50 mm | 50 mm | 25 mm | 88.5kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 1 | £68.41 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP337 | 50 mm | 25 mm | 2 mm | 4.9kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 2 | £10.53 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP352 | 40 mm | 20 mm | 10 mm | 19.9kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 1 | £9.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP352N52 | 40 mm | 20 mm | 10 mm | 28.37kg | NiCuNi | Neodymium | N52 | 1 | £17.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP381 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 1.6kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 25 | £7.13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP383 | 15 mm | 15 mm | 8 mm | 8.5kg | Zinc | Neodymium | N42 | 4 | £10.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP553 | 3 mm | 3 mm | 8 mm | 0.6kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 25 | £9.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP647 | 25 mm | 10 mm | 3 mm | 3.4kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 5 | £7.41 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP648 | 50 mm | 25 mm | 10 mm | 24.8kg | NiCuNi | Neodymium | N42 | 1 | £15.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP708 | 49 mm | 17.5 mm | 6 mm | 14.5kg | Uncoated | Neodymium | N45SH | 2 | £10.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP994N55 | 15 mm | 15 mm | 4 mm | 6.7kg | NiCuNi | Neodymium | N55 | 10 | £13.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP995N55 | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 0.7kg | NiCuNi | Neodymium | N55 | 100 | £15.40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
* Pull force, up to the value stated.